Встраиваемый комбинированный холодильник Smeg CR330AP
Цена: 41 118 руб.
В наличии
Встраиваемый комбинированный армированный холодильник, 54 см
• Дверной упор справа, перенавешиваемый
• 1 компрессор
• Крепление фасадов – скользящие направляющие.
• 4 стеклянные передвижные полки
• 1 фиксированная стеклянная полка
• 2 ящика для овощей / фруктов
• Контейнер для сыра
На дверце:
• 1 полка для бутылок
• 2 полки
• 1 полка с прозрачной крышкой
• Подставка для яиц.
• Ручное размораживание.
В наличии
Встраиваемый комбинированный армированный холодильник, 54 см
Преимущества:
• Регулируемый термостат• Дверной упор справа, перенавешиваемый
• 1 компрессор
• Крепление фасадов – скользящие направляющие.
Холодильное отделение:
• Автоматическое размораживание• 4 стеклянные передвижные полки
• 1 фиксированная стеклянная полка
• 2 ящика для овощей / фруктов
• Контейнер для сыра
На дверце:
• 1 полка для бутылок
• 2 полки
• 1 полка с прозрачной крышкой
• Подставка для яиц.
Морозильное отделение
• 3 выдвижных ящика• Ручное размораживание.
| Тип агрегата | холодильник с морозильной камерой |
| Место морозильной камеры | нижнее |
| Количество дверей холодильника | 2 |
| Количество камер холодильника | двухкамерный |
| Количество компрессоров | однокомпрессорный |
| Количество регулируемых термостатов | 1 |
| Перевешиваемые двери | да |
| Цвет | белый |
| Фурнитура | |
| Цвета RAL | нет |
| Материал покрытия (отделки) | краска |
| Общий объём | 311 л |
| Объём холодильного отделения | 221 л |
| Объём морозилки | 67 л |
| Тип управления | электромеханическое |
| No Frost | нет (ручное размораживание) |
| Льдогенератор | нет |
| Диспенсер льда и воды | нет |
| Бар | нет |
| Зона свежести (0° камера) | нет |
| Универсальная камера (custom cool) | есть |
| Встроенный фильтр воды | нет |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Полки | стеклянные несквозные полки |
| Блокировка от детей | нет |
| Суперзаморозка (ниже -24 °С) | нет |
| Суперохлаждение (до +2 °С) | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Индикация температуры морозилки (термометр) | есть |
| Минимальная температура в морозилке | -24 (****) °С |
| Высота корпуса с петлями | |
| Высота с рамкой двери | 186,3 см |
| Высота корпуса | 185,1 см |
| Ширина с ручкой двери | |
| Ширина корпуса | 54,3 см |
| Глубина с открытой на 90° дверью | |
| Глубина с ручкой | |
| Глубина с дверью | |
| Глубина корпуса | 55 см |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 274 кВтч/год |
| Автономное сохранение холода | 13 ч |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Климатический класс | ST (от +18 °С до +38 °С) |
| Шумность | 42 дБ |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Вес в упаковке | |
| Вес холодильника без упаковки | |
| EAN13 | 8017709133269 |





Tishkoff.ru